
Serie KX-RE / KE
KX-900KE
Unidades con condensador de standby eléctrico integrado: refrigeran en marcha con el motor del vehículo y mantienen la temperatura conectadas a la red eléctrica durante paradas, carga o pernocta.
- 8,425 W / 28,746 BTU/h @ 0°C
- 50 m³(-20°C) ~ 60 m³(0°C)
- R404a / 4.5 kg
- Montaje frontal
Capacidad de enfriamiento
| Fuente de energía | Temperatura | Watts | BTU/h |
|---|---|---|---|
| Motor del vehículo | 0°C / +32°F | 8,425 | 28,746 |
| Motor del vehículo | -20°C / -4°F | 5,350 | 18,254 |
| Standby eléctrico | 0°C / +32°F | 6,775 | 23,116 |
| Standby eléctrico | -20°C / -4°F | 3,525 | 12,027 |
Ambient +30°C (86°F)
Especificaciones técnicas
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
|---|---|
| Volumen de aire del evaporador | 2,860 m³/h |
| Compresor | QP31 (road) · Hermetic scroll 96.2 cc/rev (standby) |
| Cilindrada | 313 cc |
| Carga de refrigerante | R404a / 4.5 kg |
| Deshielo | Hot gas |
| Voltaje de operación | DC24V |
| Voltaje standby eléctrico | 380V / 3PH / 50Hz |
| Volumen de caja (aplicación) | 50 m³(-20°C) ~ 60 m³(0°C) |
El volumen interno es de referencia; depende del material aislante (factor K ≤ 0.32 W/m²·°C), temperatura ambiente, precooling, carga y tipo de mercancía.
