
Serie KX-RE / KE
KX-350RE
Unidades con condensador de standby eléctrico integrado: refrigeran en marcha con el motor del vehículo y mantienen la temperatura conectadas a la red eléctrica durante paradas, carga o pernocta.
- 3,820 W / 13,030 BTU/h @ 0°C
- 10 m³(-20°C) ~ 20 m³(0°C)
- R404a / 1.3 kg
- Montaje en techo
Capacidad de enfriamiento
| Fuente de energía | Temperatura | Watts | BTU/h |
|---|---|---|---|
| Motor del vehículo | 0°C / +32°F | 3,820 | 13,030 |
| Motor del vehículo | -20°C / -4°F | 2,260 | 7,710 |
| Standby eléctrico | 0°C / +32°F | 3,210 | 10,950 |
| Standby eléctrico | -20°C / -4°F | 1,950 | 6,650 |
Ambient +30°C (86°F)
Especificaciones técnicas
| Tipo de montaje | Montaje en techo |
|---|---|
| Volumen de aire del evaporador | 1,750 m³/h |
| Compresor | KX16 (road) · Hermetic 35.7 cc/rev (standby) |
| Cilindrada | 163 cc |
| Carga de refrigerante | R404a / 1.3 kg |
| Deshielo | Hot gas |
| Voltaje de operación | DC12V / DC24V |
| Voltaje standby eléctrico | 220V / 1PH / 50Hz |
| Volumen de caja (aplicación) | 10 m³(-20°C) ~ 20 m³(0°C) |
El volumen interno es de referencia; depende del material aislante (factor K ≤ 0.32 W/m²·°C), temperatura ambiente, precooling, carga y tipo de mercancía.
