
Serie KX-RE / KE
KX-300RE
Unidades con condensador de standby eléctrico integrado: refrigeran en marcha con el motor del vehículo y mantienen la temperatura conectadas a la red eléctrica durante paradas, carga o pernocta.
- 3,050 W / 10,405 BTU/h @ 0°C
- 8 m³(-20°C) ~ 15 m³(0°C)
- R404a / 1.2 kg
- Montaje en techo
Capacidad de enfriamiento
| Fuente de energía | Temperatura | Watts | BTU/h |
|---|---|---|---|
| Motor del vehículo | 0°C / +32°F | 3,050 | 10,405 |
| Motor del vehículo | -20°C / -4°F | 1,750 | 5,970 |
| Standby eléctrico | 0°C / +32°F | 2,320 | 7,915 |
| Standby eléctrico | -20°C / -4°F | 1,250 | 4,265 |
Ambient +30°C (86°F)
Especificaciones técnicas
| Tipo de montaje | Montaje en techo |
|---|---|
| Volumen de aire del evaporador | 1,000 m³/h |
| Compresor | KX16 (road) · Hermetic 35.7 cc/rev (standby) |
| Cilindrada | 163 cc |
| Carga de refrigerante | R404a / 1.2 kg |
| Deshielo | Hot gas |
| Voltaje de operación | DC12V / DC24V |
| Voltaje standby eléctrico | 220V / 1PH / 50Hz |
| Volumen de caja (aplicación) | 8 m³(-20°C) ~ 15 m³(0°C) |
El volumen interno es de referencia; depende del material aislante (factor K ≤ 0.32 W/m²·°C), temperatura ambiente, precooling, carga y tipo de mercancía.
