
Serie KX-RE / KE
KX-700KE
Unidades con condensador de standby eléctrico integrado: refrigeran en marcha con el motor del vehículo y mantienen la temperatura conectadas a la red eléctrica durante paradas, carga o pernocta.
- 6,670 W / 22,755 BTU/h @ 0°C
- 35 m³(-20°C) ~ 45 m³(0°C)
- R404a / 4.1 kg
- Montaje frontal
Capacidad de enfriamiento
| Fuente de energía | Temperatura | Watts | BTU/h |
|---|---|---|---|
| Motor del vehículo | 0°C / +32°F | 6,670 | 22,755 |
| Motor del vehículo | -20°C / -4°F | 4,750 | 16,205 |
| Standby eléctrico | 0°C / +32°F | 5,780 | 19,720 |
| Standby eléctrico | -20°C / -4°F | 3,070 | 10,470 |
Ambient +30°C (86°F)
Especificaciones técnicas
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
|---|---|
| Volumen de aire del evaporador | 2,460 m³/h |
| Compresor | QP21 (road) · Hermetic 48.8 cc/rev (standby) |
| Cilindrada | 215 cc |
| Carga de refrigerante | R404a / 4.1 kg |
| Deshielo | Hot gas |
| Voltaje de operación | DC12V / DC24V |
| Voltaje standby eléctrico | 220V/1PH/3PH 50/60Hz · 380V/3PH/50Hz |
| Volumen de caja (aplicación) | 35 m³(-20°C) ~ 45 m³(0°C) |
El volumen interno es de referencia; depende del material aislante (factor K ≤ 0.32 W/m²·°C), temperatura ambiente, precooling, carga y tipo de mercancía.
