
Serie KSD
KSD-1000Pro
Las unidades autónomas serie KSD integran motor diésel de alto rendimiento (Yanmar / Perkins) y compresor confiable (Bock / Bitzer). Diseñadas para camiones medianos a grandes, con bajo consumo y operación económica.
- 9,600 W / 32,760 BTU/h @ 0°C
- 35 m³(-20°C) ~ 50 m³(0°C)
- R404A / 5.3 kg
- Montaje frontal
Capacidad de enfriamiento
| Fuente de energía | Temperatura | Watts | BTU/h |
|---|---|---|---|
| Motor del vehículo | 0°C / +32°F | 9,600 | 32,760 |
| Motor del vehículo | -20°C / -4°F | 5,300 | 18,090 |
| Standby eléctrico | 0°C / +32°F | 8,800 | 30,030 |
| Standby eléctrico | -20°C / -4°F | 4,840 | 16,520 |
Ambient +30°C (86°F)
Especificaciones técnicas
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
|---|---|
| Volumen de aire del evaporador | 2,580 m³/h |
| Compresor | Bock FK40/470TK · 466 cc |
| Potencia nominal | Motor eléctrico 7.5 kW |
| Motor | Yanmar 3TNV70 |
| Carga de refrigerante | R404A / 5.3 kg |
| Voltaje standby eléctrico | 220V/3Ph/60Hz · 380V/3Ph/50Hz |
| Peso | 510 kg |
| Volumen de caja (aplicación) | 35 m³(-20°C) ~ 50 m³(0°C) |
El volumen interno es de referencia; depende del material aislante (factor K ≤ 0.32 W/m²·°C), temperatura ambiente, precooling, carga y tipo de mercancía.
